| FACTURACIÓN (MILL €) | Nº TRABAJADORES | DATOS Y HECHOS RELEVANTES | |
| 2009 | 0,22 | 3 | Inicio de la actividad: 1 de julio Capital social: 50.000€ - Consecución del punto de equilibrio - Nuevos clientes: Construcciones Dangar, Leroy Merlin, Arquitectura Estudio Oliver |
| 2010 | 3,02 | 6 | Consolidación de la empresa - Primera obra de gran volumen: Leroy Merlin, Artea, Bilbao - Nuevos Clientes: Supermercados Sabeco, Grupo de Alimentación JSP |
| 2011 | 2,65 | 7 | Deuda 0 - Línea de negocio sostenible - Nuevos clientes: Aki Bricolaje, Kiabi, Inbisa Aldeasa |
| 2012 | 6,29 | 11 | Importante aumento de facturación - Potenciación del equipo humano - Autofinanciación - Empresa calificada Cepreven - Nuevos Clientes: Alcampo, Redevco, Decathlon, CC3 Archi |
| 2013 | 6,51 | 15 | Consolidación nivel de facturación. - Implementación ISO 9001:2008 - Fortalecimiento financiero. - Ampliación capital social a 150.000€ - Nuevos Clientes: Carrefour |
| 2014 | 6,47 | 17 | Implantación de ERP - Aumento de plantilla - Nuevos Clientes: Once |
| 2015 | 9,24 | 22 | Importante aumento de facturación - Aumento de plantilla - Nuevos Clientes: Dealz, Algeco, Worten, Supeco |
| 2016 | 10,28 | 22 | Aumento de facturación - Primera experiencia internacional : PORTUGAL - Nuevos Clientes: Aki Bricolaje, Media Markt, Kennedy Wilson (CC MORALEJA GREEN) . |
| 2017 | 8,59 | 22 | Primera experiencia en reforma de CENTROS LOGISTICOS: PLATAFORMA LEROY MERLIN TORIJA. - Primera reforma global de las instalaciones de un CENTRO COMERCIAL: CC LA MORALEJA GREEN. - Nuevos Clientes: Ikea , Distriplac, Discesur. |
| 2018 | 10,97 | 22 | Importante aumento de facturación - Nuevos Clientes: Conforama |
| 2019 | 7,12 | 22 | Cumplimos 10 AÑOS en el mercado - Incursión de la empresa en el sector logístico |
| 2020 | 7,16 | 22 | Mantenimiento de facturación en tiempo de pandemia COVID - Nuevos Clientes: Yelmo Cines , Toys R Us , Mitiska Reim |
| 2021 | 9,50 | 22 | Importante aumento de la facturación - Nuevos Clientes: Ten Brinke CC MIRASIERRA GALERY |
| 2022 | 7,50 | 22 | Participación en el proyecto del PARQUE COMERCIAL NASAS NIGRÁN - Nuevos clientes: López Real Inversiones 21, Neolith, Nine Fitness, The Heirs Peluqueros |
| 2023 | 9,50 | 24 | Importante aumento de facturación - Aumento de la plantilla - Nuevos Clientes: Kronos Real State Group ( CC WAY CÁCERES ) , Estinvest Properties ( NOVOSUR ) |
| 2024 | 11 | 24 | Record de facturación - Nuevos Clientes: Transport Van Overveld , Mahou San Miguel, Hotel Tarik, Bed`s , Neinver y Domus Cartera |
| 2025 | 17,5 | 26 | Record Historico de facturación - Nuevos Clientes: Naterial y Since 1953 - Aumento de la plantilla |
