| FAKTURIERUNG (MILL €) | ANZAHL DER ARBEITER | DATEN UND FAKTEN | |
| 2009 | 0,22 | 3 | Beginn der Tätigkeit: 1. Juli Kapital: 50.000 € - Break-even erreichen - Neue Kunden: Gebäude Dangar, Leroy Merlin, Oliver Architecture Studio |
| 2010 | 3,02 | 6 | Konsolidierung der Firma - Erste High-Volume-Arbeit: Leroy Merlin, Artea, Bilbao - Neue Kunden: Supermärkte Sabeco, JSP Food Group |
| 2011 | 2,65 | 7 | Schulden 0 - Linie der nachhaltigen Geschäfts - Neukunden: Aki Bricolage, Kiabi, InbisaAldeasa |
| 2012 | 6,29 | 11 | Deutliche Umsatzsteigerung - Stärkung des Team - Selbstfinanzierend - Unternehmen qualifiziert als Cepreven - Neue Kunden: Auchan, Redevco, Zehnkampf, CC3 Archi |
| 2013 | 6,51 | 15 | Konsolidierung Umsatzniveau. - Implementierung von ISO 9001:2008 (im Februar erreicht) - Einzugs neuer Kunden. Finanzielle Stärkung. - Expansionskapital 150.000 € |
| 2014 | 6,47 | 17 | Implementierung von ERP - Mitarbeiter steigen - Neue Kunden: Elf |
| 2015 | 9,24 | 22 | Wichtige Abrechnungserhöhung - Mitarbeiter steigen - Neue Kunden: Dealz, Algeco, Worten, Supeco |
| 2016 | 10,28 | 22 | Abrechnung erhöhen - Erste internationale Erfahrung: PORTUGAL - Neue Kunden: Aki Diy, Medienmarkt, Kennedy Wilson (CC MORALEJA GREEN). |
| 2017 | 8,59 | 22 | Erste Erfahrungen in der Reform der LOGISTIKZENTREN: LEROY MERLIN TORIJA PLATFORM. - Erste globale Reform der Einrichtungen eines kommerziellen Zentrums: CC LA MORALEJA GREEN. - Neue Kunden: Ikea, Distriplac, Discesur. |
| 2018 | 10,97 | 22 | Wichtige Abrechnungserhöhung - Neue Kunden: Conforama |
| 2019 | 7,12 | 22 | 10 JAHRE ZUVOR - Eindringen des Unternehmens in den Logistiksektor |
| 2020 | 7,16 | 22 | Aufrechterhaltung der Abrechnung in Zeiten der COVID-Pandemie - Neue Kunden: Yelmo Cines, Toys R Us, Mitiska Reim |
| 2021 | 9,50 | 22 | Aufrechterhaltung der Wichtige Abrechnungserhöhung - Neue Kunden: Ten Brinke |
| 2022 | 7,50 | 22 | Teilnahme am Projekt NASAS NIGRÁN COMMERCIAL PARK - Neue Kunden: López Real Inversiones 21, Neolith, Nine Fitness, The Heirs Peluqueros |
| 2023 | 9,50 | 24 | Wichtige Abrechnungserhöhung - Mitarbeiter steigen - Neue Kunden: Kronos Real State Group ( CC WAY CÁCERES ) , Estinvest Properties ( NOVOSUR ) |
| 2024 | 11 | 24 | Abrechnungsdatensatz - Neue Kunden: Transport Van Overveld, Mahou San Miguel, Hotel Tarik, Bed`s, Neinver und Domus Cartera |
| 2025 | 17,5 | 26 | Historischer Abrechnungsdatensatz - Neue Kunden: Naterial und seit 1953 - Personalaufstockung |
